このページは機動戦士ガンダム(旧キット・1st)シリーズ(標準サイズ)の目次ToC《【目次】『(ファースト・ガンダム)機動戦士ガンダム(標準サイズ)』シリーズ[GUNPLA]》の内容を一覧表形式でまとめたものです。
K# | BMC No. | キット名称 | 名称補足 | JANコード | Bコード | 参考 価格 (税抜) |
発売開始年月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1/144 | ガンダム | RX-78モビルスーツ/機動戦士 | 0008659 | 36197 | 300 | 1980.07 |
2 | 5 | 1/1200 | 量産型ムサイ | ジオン軍巡洋艦 | 0008666 | 36200 | 300 | 1980.08 |
3 | 6 | 1/144 | シャア専用ザク | ジオン軍モビルスーツ | 0008652 | 36198 | 300 | 1980.09 |
4 | 9 | 1/144 | グフ | ジオン軍モビルスーツ/改良強化/新型 | 0008654 | 36202 | 300 | 1980.11 |
5 | 10 | 1/144 | ズゴック | ジオン軍モビルスーツ/水陸両用 | 0008655 | 36204 | 300 | 1980.12 |
6 | - | 1/1200 | ホワイトベース | 地球連邦軍宇宙空母/”WHITE BASE” | 0008702 | 36211 | 1,000 | 1980.12 |
7 | 11 | 1/144 | 量産型ザク | ジオン軍モビルスーツ | 0008653 | 36199 | 300 | 1981.01 |
8 | 13 | 1/1200 | シャア専用ムサイ | ジオン軍巡洋艦 | 0008665 | (05)36201 | 300 | 1981.02 |
9 | - | 1/144 | ジオング | ジオン軍最終型モビルスーツ/MOBILE SUIT + MOBILE ARMOR | 0008705 | 36214 | 600 | 1981.03 |
10 | 15 | 1/2400 | ホワイトベース | 地球連邦軍宇宙空母 | 0008667 | 36222 | 300 | 1981.04 |
11 | 16 | 1/144 | 武器セット | モビルスーツ用/WEAPONS FOR MOBILE SUIT | 0008664 | 36220 | 300 | 1981.04 |
12 | 17 | 1/144 | GM(ジム) | 連邦軍量産型モビルスーツ | 0008658 | 36215 | 300 | 1981.04 |
13 | - | 1/144 | ガンタンク | 連邦軍重機甲型モビルスーツ/戦車戦用/GUN TANK | 0008708 | 36218 | 600 | 1981.05 |
14 | 18 | 1/144 | ガンキャノン | 連邦軍試作型モビルスーツ | 0008656 | 36219 | 300 | 1981.05 |
15 | 19 | 1/144 | ゴッグ | ジオン軍重モビルスーツ/水陸両用タイプ | 0008668 | (05)36221 | 400 | 1981.05 |
16 | - | 1/144 | リックドム | ジオン軍重モビルスーツ/宇宙戦用 | 0008709 | 36232 | 500 | 1981.06 |
17 | - | 1/144 | シャア専用ゲルググ | ジオン軍最終量産モビルスーツ | 0008711 | 36235 | 500 | 1981.06 |
18 | 20 | 1/144 | マ・クベ専用ギャン | ジオン軍【重】モビルスーツ | 0008660 | 36229 | 300 | 1981.07 |
19 | 21 | 1/144 | シャア専用ズゴック | ジオン軍水陸両用モビルスーツ | 0008657 | 36236 | 300 | 1981.07 |
20 | 22 | 1/144 | アッガイ | ジオン軍重モビルスーツ/水陸両用タイプ/MSM-04 | 0008661 | 36234 | 300 | 1981.08 |
21 | - | 1/144 | ゾック | 認識番号 MSM-10/水陸両用/ジオン軍重モビルスーツ | 0008714 | 36247 | 600 | 1981.08 |
22 | - | 1/144 | G・アーマー | 地球連邦軍兵器/ガンダムパワーアップ/変化合体・精密設計 | 0008713 | (05)36243 | 1,000 | 1981.09 |
23 | 26 | 1/144・1/250 | ボール | 連邦軍量産型モビルスーツ | 0008663 | 36244 | 300 | 1981.09 |
24 | 27 | 1/550 | ビグザム | ジオン軍モビルアーマー | 0008672 | (05)36248 | 400 | 1981.09 |
25 | 28 | 1/550 | ビグロ | ジオン軍モビルアーマー | 0008669 | 36249 | 300 | 1981.09 |
26 | 29 | 1/550 | グラブロ | ジオン軍モビルアーマー | 0008670 | 36250 | 300 | 1981.10 |
27 | 30 | 1/550 | ララァスン専用モビルアーマー(エルメス) | ジオン軍 MOBILE ARMOR | 0008671 | 36251 | 300 | 1981.10 |
28 | 32 | 1/144 | 旧型ザク | ジオン軍モビルスーツ/<MS-05> | 0008662 | 36256 | 300 | 1981.10 |
29 | - | 1/144 | ドダイYS | ジオン軍要撃爆敵機/DODAI | 0008715 | 36257 | 500 | 1981.10 |
30 | 35 | 1/1200 | ガウ攻撃空母 | ジオン軍/ASSAULT AIRCRAFT CARRIER | 0008673 | 36273 | 300 | 1982.04 |
31 | - | 1/144 | 量産型ゲルググ | 形式番号 MS-11/ジオン軍最終量産モビルスーツ | 0008721 | 36263 | 500 | 1982.05 |
32 | 36 | 1/144 | マゼラ・アタック | ジオン軍地上攻撃用重戦車/MAGELLA・ATTACK | 0008676 | (05)36272 | 400 | 1982.05 |
33 | - | 1/550・1/250 | ザクレロ | ジオン軍モビルアーマー/ZEON’S PROTOTYPE M.A | 0008731 | 36275 | 500 | 1982.06 |
34 | 38 | 1/550 | アッザム | ジオン軍重機動砲座 | 0008677 | 36276 | 400 | 1982.06 |
35 | - | 1/550 | ブラウ・ブロ | ジオン軍モビルアーマー | 0008732 | 36277 | 700 | 1982.06 |
36 | 42 | 1/144 | アッグガイ | ジオン軍モビルスーツ(試作メカ) | 0008675 | 36280 | 400 | 1982.07 |
37 | 43 | 1/144 | コアブースター | 大気圏内外両用戦闘機 | 0008674 | 36278 | 300 | 1982.08 |
38 | - | 1/144 | ジュアッグ | ジオン軍モビルスーツ(試作メカ) | 0008738 | 36373 | 500 | 1982.08 |
39 | 47 | 1/144 | アッグ | ジオン軍モビルスーツ(試作メカ)/ZION’S MOBILE SUIT | 0008739 | 36374 | 300 | 1982.09 |
40 | 48 | 1/144 | ゾゴック | ジオン軍モビルスーツ(試作メカ) | 0008740 | 36376 | 400 | 1982.11 |
41 | 55 | 1/550 | ミデア | 地球連邦軍輸送機 | 0008748 | 36384 | 400 | 1983.01 |
42 | 56 | 1/1200 | サラミス | 地球連邦軍巡洋艦 | 0008747 | (05)36383 | 400 | 1983.01 |
43 | 53 | 1/2400 | グワジン | ジオン軍大型戦闘艦 | 0008745 | 36381 | 300 | 1983.03 |
44 | 54 | 1/2400 | ザンジバル | ジオン軍機動巡洋艦 | 0008746 | 36382 | 300 | 1983.03 |
45 | - | 1/1200 | マゼラン | 地球連邦軍主力戦艦 | 0001302 | 0501302 | 500 | 1983.03 |
46 | - | 1/250 | G・アーマー | ガンダムGパーツ<4色同時成形モデル:イロプラ> | 0008772 | 0501357 | 600 | 1984.08 |
47 | 4 | 1/144 | ガンダム(韓国生産版) | RX-78 MOBILE SUIT | ? | 36231 | 300 | ?.? |
[cn]0019